区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2021年10月18日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 127 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 201号 上井北条線 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2021年12月3日8:55 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 倉吉市上井字山田11-1地先 | |
| 終点 | 同市大平町362-1地先 | |
| 延長 | 698.0 | |
| 幅員 | 10.6~33.4 | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 倉吉市上井字山田11-1地先 | |
| 終点 | 同市大平町362-1地先 | |
| 延長 | 697.0 | |
| 幅員 | 11.3~33.4 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
告示図面 |
| 2 |
告示図面 |
| 3 |
告示図面 |