区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年7月15日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 196号 杣小屋曳田線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年7月19日8:59 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 鳥取市河原町天神原字河下365-1地先 | |
| 終点 | 同市河原町曳田字城之前263-9地先 | |
| 延長 | 1404.0 | |
| 幅員 | 9.8~32.1 | |
| 2 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 鳥取市河原町天神原字天神土居242-1地先 | |
| 終点 | 同市河原町曳田字川戸土居120-2地先 | |
| 延長 | 1131.0 | |
| 幅員 | 5.7~21.9 | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 鳥取市河原町天神原字河下365-1地先 | |
| 終点 | 同市河原町曳田字城之前263-9地先 | |
| 延長 | 1404.0 | |
| 幅員 | 9.8~32.1 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
道路台帳付図 変更前 |
| 2 |
道路台帳付図 変更後 |