区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2023年3月10日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 186号 岩美停車場河崎線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2023年3月23日10:51 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 岩美郡岩美町大字新井字川原田188-2 | |
| 終点 | 同大字字下古川247-1 | |
| 延長 | 410.0 | |
| 幅員 | 6.3~29.1 | |
| 2 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 岩美郡岩美町大字新井字上古川218-5 | |
| 終点 | 同大字字工塚谷92-10 | |
| 延長 | 119.0 | |
| 幅員 | 11.0~28.8 | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 岩美郡岩美町大字新井字川原田188-2 | |
| 終点 | 同大字字工塚谷426-2 | |
| 延長 | 252.0 | |
| 幅員 | 11.0~41.3 | |
| 4 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 岩美郡岩美町大字新井字上古川218-5 | |
| 終点 | 同大字字下古川245-5 | |
| 延長 | 291.0 | |
| 幅員 | 6.3~12.3 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
関係台帳付図 |