区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年8月9日 |
告示番号 | |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般県道 |
路線名 | 267号 大栄赤碕線 |
概要 | その他 |
その他の補足など | 仮設迂回路設置 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年8月19日14:48 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 東伯郡琴浦町大字逢束字東大深田45-4 | |
終点 | 同大字字御供田44 | |
延長 | 52 | |
幅員 | 5.2~6.2 | |
2 | 前後の別 | 後 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 東伯郡琴浦町大字逢束字東大深田45-4 | |
終点 | 同大字字御供田44 | |
延長 | 52 | |
幅員 | 5.2~6.2 | |
3 | 前後の別 | 後 |
前後の対応(A,B等) | B | |
始点 | 東伯郡琴浦町大字逢束字御供田44-2 | |
終点 | 同字23-4 | |
延長 | 10.1~32.7 | |
幅員 | 116 |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 道路台帳付図 |