区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年7月29日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 45号 倉吉江府溝口線 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 通行止め区間の迂回路設置完了に伴う告示 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2025年7月29日17:29 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 西伯郡大山町大山字大山98-1 | |
| 終点 | 同字100-1 | |
| 延長 | 324.0 | |
| 幅員 | 9.0~45.1 | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 西伯郡大山町大山字大山98-1 | |
| 終点 | 同字100-1 | |
| 延長 | 217.0 | |
| 幅員 | 9.0~45.1 | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 西伯郡大山町大山字大山98-1 | |
| 終点 | 同字100-1 | |
| 延長 | 329.0 | |
| 幅員 | 7.6~18.9 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
道路台帳付図 |