区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年12月12日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 201号 上井北条線 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 左折車線を設置 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2025年12月12日10:20 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 東伯郡北栄町北尾字弓ノ木926 | |
| 終点 | 同字77-8 | |
| 延長 | 70.0 | |
| 幅員 | 11.8~27.7 | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 東伯郡北栄町北尾字弓ノ木926 | |
| 終点 | 同字77-8 | |
| 延長 | 70.0 | |
| 幅員 | 14.8~27.7 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
道路台帳付図 |