区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年10月13日 |
| 告示番号 | 652 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 45号 倉吉江府溝口線 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 県道の付替え(二の沢橋)による一部廃道 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年10月14日1:53 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 西伯郡大山町大山字大山97-1地先 | |
| 終点 | 同字98-1地先 | |
| 延長 | 291 | |
| 幅員 | 9.7~26.1 | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 西伯郡大山町大山字大山97-1地先 | |
| 終点 | 同字98-1地先 | |
| 延長 | 298 | |
| 幅員 | 8.3~16.8 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
道路台帳付図 |