区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年10月13日 |
| 告示番号 | 652 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 201号 上井北条線 |
| 概要 | 新設・線形変更 |
| その他の補足など | 街路上井羽合線の全線供用開始 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年10月14日9:09 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 倉吉市上井字大江後830-3地先 | |
| 終点 | 同市上井字山田11-1地先 | |
| 延長 | 471 | |
| 幅員 | 10.7~64.9 | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 倉吉市上井字大江後830-1地先 | |
| 終点 | 同市上井字山田11-1地先 | |
| 延長 | 11.4~53.6 | |
| 幅員 | 490 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
道路台帳付図 |