供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2025年7月29日 |
告示番号 | |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2025年7月30日 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 45号 倉吉江府溝口線 |
始点 | 西伯郡大山町大山字大山98-1 |
終点 | 同字100-1 |
概要 | その他 |
その他の補足など | 通行止め区間の迂回路設置完了に伴う告示 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
道路台帳付図 |
データ入力・更新日 | 2025年7月29日17:28 |