供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年7月29日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | 2025年7月31日 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 289号 船上山赤碕線 |
| 始点 | 東伯郡琴浦町大字勝田字西佐崎264-1 |
| 終点 | 同大字字川尻29-1 |
| 概要 | 新設・線形変更 |
| その他の補足など | バイパスの完成に伴う告示 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
道路台帳付図 |
| データ入力・更新日 | 2025年7月29日17:28 |