供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年12月12日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | 2025年12月12日 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 201号 上井北条線 |
| 始点 | 東伯郡北栄町北尾字弓ノ木926 |
| 終点 | 同字77-8 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 左折車線を設置 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
道路台帳付図 |
| データ入力・更新日 | 2025年12月12日10:20 |