供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年8月16日 |
告示番号 | |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2024年8月19日 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 45号 倉吉江府溝口線 |
始点 | 西伯郡大山町大山字大山97 |
終点 | 同字98 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和3年度末に区域変更告示済 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
道路台帳付図 |
データ入力・更新日 | 2024年8月19日8:54 |