区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年4月1日 |
| 告示番号 | 92 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 48号 佐賀外環状線 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 旧道移管 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2024年11月19日14:32 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市久保泉町大字下和泉字一本楠656番1地先 | |
| 終点 | 佐賀市久保泉町大字下和泉字野々中1132番2地先 | |
| 延長 | ||
| 幅員 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |