区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年3月15日 |
告示番号 | 60 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 14号 鳥栖朝倉線 |
概要 | その他 |
その他の補足など | 旧道移管 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年11月18日11:25 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 後 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | ー | |
終点 | ー | |
延長 | ー | |
幅員 | ー | |
2 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 鳥栖市曽根崎町字原口1484番1地先から | |
終点 | 鳥栖市飯田町字前田75番2地先まで | |
延長 | 1297.7 | |
幅員 | 42.5~16.0 |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図 |