区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年10月18日 |
告示番号 | 217 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 263 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年11月21日16:21 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 佐賀市大和町大字松瀬字日田3222番1地先 | |
終点 | 佐賀市大和町大字松瀬字上ノ宮2296番地先 | |
延長 | 690.8m | |
幅員 | 37.4m~8.2m |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図 |