区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年10月18日 |
告示番号 | 217 |
告示内番号 | 2 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 48号 佐賀外環状線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年11月21日16:21 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 佐賀市金立町大字千布字筑州一本柳2287番地先 | |
終点 | 佐賀市金立町大字千布字東名二本黒木689番1地先 | |
延長 | 771.8m | |
幅員 | 20.1m~13.3m |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図 |