区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年10月29日 |
告示番号 | 224 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 23号 唐津呼子線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年11月21日16:22 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 唐津市朝日町984番2地先 | |
終点 | 唐津市二タ子一丁目53番地先 | |
延長 | 282.8m | |
幅員 | 46.9m~18.0m |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図 |
2 | 平面図 |