区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年12月6日 |
告示番号 | |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般県道 |
路線名 | 344号 伊万里有田線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 旧道移管に伴う県道区域からの除外 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年12月6日0:00 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | ー | |
終点 | ー | |
延長 | ーm | |
幅員 | ーm~ーm |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図1 |
2 | 位置図2 |
3 | 平面図1 |
4 | 平面図2 |