区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年4月1日 |
| 告示番号 | 78 |
| 告示内番号 | 2 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 207 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2025年4月3日15:23 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 鹿島市大字高津原字三本松3182番1地先 | |
| 終点 | 鹿島市大字高津原字西峰3307番1地先 | |
| 延長 | 184.6m | |
| 幅員 | 40.4m~24.6m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |