区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年7月22日 |
| 告示番号 | 151 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 344号 伊万里有田線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2025年7月22日10:30 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 伊万里市立花町字浦山944番8地先 | |
| 終点 | 伊万里市二里町大里字寺ノ尾甲638番地先 | |
| 延長 | 2224.2 | |
| 幅員 | 73.9~13.0 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |