区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年11月7日 |
| 告示番号 | 237 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 43号 牛津芦刈線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2025年11月7日15:47 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 小城市芦刈町芦溝字一本柳848番8地先 | |
| 終点 | 小城市芦刈町芦溝字小路854番45地先 | |
| 延長 | 199.7 | |
| 幅員 | 19.7~16.4 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |