区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月13日 |
| 告示番号 | 64 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 48号 佐賀外環状線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年3月23日9:53 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市大和町大字東山田字榎二1971番3地先 | |
| 終点 | 佐賀市大和町大字東山田字四本松2149番1地先 | |
| 延長 | 381.3 | |
| 幅員 | 36.1~14.9 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図1 |
| 3 |
平面図2 |