区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月31日 |
| 告示番号 | 95 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 267号 松尾佐賀停車場線 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年3月31日14:00 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市大和町大字久留間字二本松419番1地先 | |
| 終点 | 佐賀市大和町大字池上字一本松1374番1地先 | |
| 延長 | 211.7 | |
| 幅員 | 22.8~7.7 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |