区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年5月29日 |
| 告示番号 | 161 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 333号 佐賀環状東線 |
| 概要 | 車道拡幅 |
| その他の補足など | None |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年5月29日13:43 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市巨勢町大字牛島字一本松37番3地先 | |
| 終点 | 佐賀市木原三丁目34番44地先 | |
| 延長 | 864.6 | |
| 幅員 | 34.6m~21.9m | |
| 2 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市巨勢町大字牛島字一本松37番3地先 | |
| 終点 | 佐賀市木原三丁目34番44地先 | |
| 延長 | 866.2 | |
| 幅員 | 28.8~11.9 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |