区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年5月29日 |
| 告示番号 | 159 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 48号 佐賀外環状線 |
| 概要 | 車道拡幅 |
| その他の補足など | 事業完了に伴う台帳整備によるもの |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年5月29日13:58 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 佐賀市久保田町大字新田字新田3329番地先 | |
| 終点 | 佐賀市久保田町大字徳万字中新屋敷田870番1地先 | |
| 延長 | 980.4 | |
| 幅員 | 49.1~15.1 |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |