区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年9月29日 |
| 告示番号 | 267 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 14号 鳥栖朝倉線 |
| 概要 | 新設・線形変更 |
| その他の補足など | 令和6年3月15日に供用開始した道路区域の台帳整備 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2026年10月1日9:52 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 鳥栖市酒井西町字溝狭間884番2地先 | |
| 終点 | 鳥栖市酒井東町字川口794番1地先 | |
| 延長 | 1013.8m | |
| 幅員 | 59.8m~13.8m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図 |
| 2 |
平面図 |