供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月13日 |
| 告示番号 | 65 |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | 2026年3月13日 |
| 路線種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 48号 佐賀外環状線 |
| 始点 | 佐賀市大和町大字東山田字榎二1971番3地先 |
| 終点 | 佐賀市大和町大字東山田字四本松2149番1地先 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
位置図 平面図1 平面図2 |
| データ入力・更新日 | 2026年3月13日16:48 |