供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2022年11月11日 |
告示番号 | |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2022年11月12日 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 444 |
始点 | 佐賀市諸富町大字為重字上下1539番1地先 |
終点 | 佐賀市諸富町大字為重字上下1569番1地先 |
概要 | 交差点 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図 平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年11月19日13:52 |