供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年1月30日 |
告示番号 | 20 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2024年2月1日 |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 207 |
始点 | 鹿島市大字音成字長崎平甲2876番30地先 |
終点 | 鹿島市大字音成字長崎平甲2876番1地先 |
概要 | その他 |
その他の補足など | 道の駅乗入口改良工事 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図 平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年11月18日10:53 |