供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年3月15日 |
告示番号 | 61 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2024年3月17日 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 14号 鳥栖朝倉線 |
始点 | 鳥栖市酒井西町字溝狭間884番2地先から |
終点 | 鳥栖市酒井東町字川口796番地先まで |
概要 | その他 |
その他の補足など | 小郡鳥栖南スマートインターチェンジへのアクセス道路開通 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図 平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年11月18日11:16 |