区域決定(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年4月1日 |
| 告示番号 | 74 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 303号 岩屋川内嬉野線 |
| 始点 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内字平重丙1071番16地先 |
| 終点 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲4712番3地先 |
| 延長 | 9432.4m |
| 幅員 | 54.6m~5.5m |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
位置図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 |
| データ入力・更新日 | 2025年4月3日15:22 |