区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年1月29日 |
告示番号 | 告示50号 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 一般県道 |
路線名 | 363号 綾宮崎自転車道線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年1月29日 告示50号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年1月31日9:17 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 東諸県郡国富町大字塚原字久保1243番地先 | |
終点 | 同郡同町大字本庄大田原977番1地先 | |
延長 | - | |
幅員 | - |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |