区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2024年2月19日 |
| 告示番号 | 告示88号 |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 219 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | 令和6年2月19日 告示88号 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2024年2月19日12:30 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 児湯郡西米良村大字越野尾字越野尾184番107地先 | |
| 終点 | 同郡同村同大字字二之渡24番1地先 | |
| 延長 | - | |
| 幅員 | - |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
位置図・平面図 |