区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年6月27日 |
告示番号 | 347347 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 6号 日之影宇目線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年6月27日宮崎県告示第347号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年6月27日17:51 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 西臼杵郡日之影町大字七折字橋場7149番4地先 | |
終点 | 同郡同町同大字同字7151番16地先 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |