区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年7月4日 |
告示番号 | 370 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 49号 北方土々呂線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年宮崎県告示第370号 |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2024年7月5日8:10 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 延岡市三須町1245番3 | |
終点 | 同市小野町6291番1地先 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |