区域変更(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2025年8月14日 |
告示番号 | 514 |
告示内番号 | 1 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 43号 北川北浦線 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | None |
地図 | 地図の閲覧 |
データ入力・更新日 | 2025年8月14日17:05 |
内容詳細データ
# | 項目 | 登録内容 |
---|---|---|
1 | 前後の別 | 前 |
前後の対応(A,B等) | A | |
始点 | 延岡市北浦町三川内字走り水4906番1地先 | |
終点 | 同市同町三川内同字 4906番1地 先 | |
延長 | None | |
幅員 | None |
登録済みの図面管理
# | 登録済みの図面名 |
---|---|
1 | 位置図・平面図 |