供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2023年10月5日 |
告示番号 | 告示720・722号 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | 2023年10月5日 |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 31号 都城霧島公園線 |
始点 | 都城市久保原町1988番2地先 |
終点 | 同市同町蓑原町3019番2地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和5年10月5日 告示720・722号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2023年10月6日9:21 |