供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2023年12月21日 |
告示番号 | 告示896・898・899号 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 16号 稲葉崎平原線 |
始点 | 延岡市大貫町1丁目2923番4地先 |
終点 | 同市同町1丁目2923番7地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和5年12月21日 告示896・898・899号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2023年12月21日9:10 |