供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2024年11月21日 |
告示番号 | 630 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 一般国道 |
路線名 | 219 |
始点 | 児湯郡西米良村大字越野尾小春139番11地先 |
終点 | 同郡同村同大字同字139番11地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和6年11月21日宮崎県告示第630号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2024年11月22日17:01 |