供用開始(予定を含む)
主データ
項目 | 登録内容 |
---|---|
告示日 | 2025年2月27日 |
告示番号 | 103 |
告示内番号 | 1 |
供用日 | - |
路線種別 | 主要地方道 |
路線名 | 16号 稲葉崎平原線 |
始点 | 延岡市構口町二丁目 204番7地先 |
終点 | 同市同町二丁目204番7地先 |
概要 | 未分類 |
その他の補足など | 令和7年2月27日宮崎県告示第103号 |
地図 | 地図の閲覧 |
図面 |
位置図・平面図 |
データ入力・更新日 | 2025年2月28日13:09 |