供用開始(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年4月24日 |
| 告示番号 | 255 |
| 告示内番号 | 1 |
| 供用日 | 2025年4月24日 |
| 路線種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 316号 小川越野尾線 |
| 始点 | 児湯郡西米良村大字越野尾字越野尾222番23地先 |
| 終点 | 同郡同村同大字同字222番13地先 |
| 概要 | 未分類 |
| その他の補足など | |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| 図面 |
位置図・平面図 |
| データ入力・更新日 | 2025年4月23日9:02 |