区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年5月13日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 40 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道の駅の防災拠点化及び区域精査のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年5月31日10:21 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道中川郡中川町字誉498番1 | |
| 終点 | 北海道中川郡中川町字誉321番11 | |
| 延長 | 0.079km | |
| 幅員 | 60.74m~63.64m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道中川郡中川町字誉498番1 | |
| 終点 | 北海道中川郡中川町字誉321番11 | |
| 延長 | 0.079km | |
| 幅員 | 60.82m~65.74m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |