区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年5月13日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 278 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 橋梁補修に伴う法面工事のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年5月31日10:21 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 函館市尾札部町303番 | |
| 終点 | 函館市大船町844番3 | |
| 延長 | 14.318km | |
| 幅員 | 5.43m~37.40m | |
| 2 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 函館市尾札部町303番 | |
| 終点 | 函館市大船町844番3 | |
| 延長 | 14.655km | |
| 幅員 | 12.00m~118.50m(B・C・D・E・F・G・H・J) | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 函館市尾札部町303番 | |
| 終点 | 函館市大船町844番3 | |
| 延長 | 14.318km | |
| 幅員 | 5.43m~37.40m | |
| 4 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 函館市尾札部町303番 | |
| 終点 | 函館市大船町844番3 | |
| 延長 | 14.655km | |
| 幅員 | 12.00m~118.50m(B・C・D・E・F・G・H・J) |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |