区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年4月28日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 235号及び237号 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道の駅施設機能強化のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年5月31日9:50 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞182番1地内 | |
| 終点 | 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞182番1地内 | |
| 延長 | 0.003km | |
| 幅員 | 18.56m~18.57m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞182番1地内 | |
| 終点 | 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞182番1地内 | |
| 延長 | 0.003km | |
| 幅員 | 21.07m~25.09m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |