区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年4月22日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 5 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道路区域精査のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年5月31日9:45 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道茅部郡森町字本茅部町 13 番 2 | |
| 終点 | 北海道茅部郡森町字本茅部町16 番 | |
| 延長 | 0.052km | |
| 幅員 | 17.18m~17.58m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道茅部郡森町字本茅部町 13 番 2 | |
| 終点 | 北海道茅部郡森町字本茅部町16 番 | |
| 延長 | 0.052km | |
| 幅員 | 18.00m~18.00m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |