区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年7月8日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 39 |
| 概要 | 新設・線形変更 |
| その他の補足など | 新設道路(端野高野道路)のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年7月13日18:01 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北見市端野町川向68番地1地先 | |
| 終点 | 北海道網走郡美幌町字高野町23番地28 | |
| 延長 | 18.595km | |
| 幅員 | 23.11m~105.14m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北見市端野町川向68番地1地先 | |
| 終点 | 北海道網走郡美幌町字高野町23番地28 | |
| 延長 | 18.591km | |
| 幅員 | 23.11m~105.14m | |
| 3 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | B | |
| 始点 | 北見市端野町川向68番地1地先 | |
| 終点 | 北海道網走郡美幌町字高野町23番地28 | |
| 延長 | 14.111km | |
| 幅員 | 16.96m~170.74m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |