区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年8月4日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 275 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 河川管理施設のための区域減 |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年8月5日15:57 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 江別市篠津271番1地先 | |
| 終点 | 江別市篠津902番4 | |
| 延長 | 0.003km | |
| 幅員 | 23.83m~35.71m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 江別市篠津271番1地先 | |
| 終点 | 江別市篠津902番4 | |
| 延長 | 0.003km | |
| 幅員 | 23.83m~35.71m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |