区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年8月19日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 238 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 防雪対策工事のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年8月24日11:50 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別4628番3 | |
| 終点 | 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別214番7 | |
| 延長 | 0.606km | |
| 幅員 | 21.82m~40.94m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別4628番3 | |
| 終点 | 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別214番7 | |
| 延長 | 0.606km | |
| 幅員 | 27.25m~61.13m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |