区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年8月19日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 242 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 排水整備の必要が生じたため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年8月24日11:54 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道足寄郡足寄町北6条1丁目14番地内 | |
| 終点 | 北海道足寄郡足寄町北6条1丁目14番地内 | |
| 延長 | 0.052km | |
| 幅員 | 30.46m~31.72m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 北海道足寄郡足寄町北6条1丁目14番地内 | |
| 終点 | 北海道足寄郡足寄町北6条1丁目14番地内 | |
| 延長 | 0.052km | |
| 幅員 | 30.46m~34.13m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |