区域変更(予定を含む)
主データ
| 項目 | 登録内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2022年8月30日 |
| 告示番号 | |
| 告示内番号 | 1 |
| 路線種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 12 |
| 概要 | その他 |
| その他の補足など | 道路拡幅工事に伴う仮設道路設置のため |
| 地図 | 地図の閲覧 |
| データ入力・更新日 | 2022年9月2日8:48 |
内容詳細データ
| # | 項目 | 登録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 前後の別 | 前 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 美唄市字美唄1396番8 | |
| 終点 | 美唄市字美唄1396番9 | |
| 延長 | 0.012km | |
| 幅員 | 34.58m~34.58m | |
| 2 | 前後の別 | 後 |
| 前後の対応(A,B等) | A | |
| 始点 | 美唄市字美唄1396番8 | |
| 終点 | 美唄市字美唄1396番9 | |
| 延長 | 0.012km | |
| 幅員 | 34.89m~39.23m |
登録済みの図面管理
| # | 登録済みの図面名 |
|---|---|
| 1 |
資料一式 |